comprá tu código por whatsapp
valor: $5.400, te dura tres meses y accedés también a la lista de precios completa en www.metroapp.site
Texto descriptivo aquí
Se utilizó para el cálculo de tabla el rendimiento de pegamento con una llana dentada N° 8 (4 kg/m²)
6 mm | 8 mm | 12 mm |
---|---|---|
Llana de 6 mm (azulejo o revest. de 4 mm de espesor) 3 kg/m² |
Llana de 8 mm (cerámicos de 6 mm de espesor) 4 kg/m² |
Llana de 12 mm (cerámicos de 8 mm de espesor o sup.) 6 kg/m² |
En el ítem pastina se utilizó el rendimiento para cerámica esmaltada de 30 x 30 (cm) con un espesor de 8 mm y junta de 3 mm
Tipo de revestimiento | Formato cm | Espesor mm | Junta mm | Rendim. kg/m² |
---|---|---|---|---|
Azulejo | 15 x 15 | 4 | 2 | 0,200 |
Cerámica esmaltada | 20 x 20 | 8 | 3 | 0,400 |
Cerámica esmaltada | 30 x 30 | 8 | 3 | 0,400 |
Cerámica esmaltada | 40 x 40 | 8 | 3 | 0,300 |
Tipos de cubiertas | Pendiente en grado mínimo | Pendiente en grado máximo | % de la pendiente mínimo | % de la pendiente máximo |
---|---|---|---|---|
Azotea de baldosa cerámicas | 1/2° | 2 1/2° | 1% | 6% |
Techado asfáltico | 1° | 3° | 2% | 7% |
Chapa ondulada galvanizada | 6° | 45° | 13% | 100% |
Chapa trapezoidal | 6° | 45° | 13% | 100% |
Tejas coloniales | 20° | 50° | 45% | 110% |
Tejas francesas | 20° | 55° | 45% | 120% |
Pizarra | 20° | 85° | 45% | 190% |
Tejas romanas | 40° | 60° | 89% | 135% |
Paja | 45° | 80° | 100% | 178% |
Es el grado de desnivel por unidad de distancia horizontal, también llamada inclinación.
Veamos un ejemplo: Si tenemos que construir una cubierta que tiene una distancia de 4 m y voy a cubrir con tejas coloniales sobre tirantería, elijo una pendiente de 45%.
Para cubrir una luz de 4 m con una pendiente de 45%, para la colocación de tejas coloniales.
Nota: Siempre se deberá consultar con los fabricantes y/o vendedores de un determinado producto para cubierta, acerca de la pendiente máxima y mínima que recomiendan para su colocación.